Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.
Elección de Consejeros Técnicos 2023-2025
Padrón de asociados elegibles y electores 2022 conforme al Reglamento Vigente
| PATERNO | MATERNO | NOMBRE | VIGENTE | ELEGIBLE |
| ACOSTA | CRUZ | LUISA CORAL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| AGUILAR | GONZALEZ | SALETTE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | NO ES ELEGIBLE POR CARGO EN MD |
| AGUILAR | GONZALEZ | SALETTE | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| AGUILAR | GONZALEZ | SALETTE | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| AGUIRRE | HERRERA | ALEJANDRA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ALONSO | CASIAN | OSCAR ANTONIO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ALVAREZ | VALDEZ | MARIA MERCEDES | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| AMADOR | ROSALES | ROCIO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ARAUJO | BRIONES | ROSA LILIANA | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| ARAUJO | BRIONES | ROSA LILIANA | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| ARAUJO | LUÉVANO | AZUCENA | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| ARAUJO | LUÉVANO | AZUCENA | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| ARELLANO | RODRIGUEZ | ALBERTO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| AREVALO | GUZMAN | GERARDO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ARMENDARIZ | SANCHEZ | SAUL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| ARMENTA | COURTOIS | ESTRELLA THAY-LLI | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| AVENDAÑO | ARENAZA | ALFREDO HUMBERTO | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| AVENDAÑO | ARENAZA | ALFREDO HUMBERTO | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| AYALA | ROBLES | VIRGEN BEATRIZ | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | NO ES ELEGIBLE POR CARGO EN CT |
| BALDERAS | MIRANDA | ANGELICA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| BANDA | CONTRERAS | PEDRO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| BANDERAS | CARREON | ALBERTO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| BARRAGAN | DELGADO | VIOLETA LUCIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| BARRERA | GALAN | MARIA GUADALUPE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| BARRIGA | RAMIREZ | TERESA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| BARRIOS | LOPEZ | MARÍA DOLORES | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| BAUTISTA | DAMIAN | JOSE HERNAN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| BECERRIL | OLIVARES | VALENTIN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| BECERRIL | TORRES | FELIPE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| BOCANEGRA | ESQUEDA | TOMAS | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| BORGES | ESTRELLA | NAYELI LISSETH | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| BRITO | OCAMPO | FLOR GISELA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| BUSTOS | LOPEZ | LAURA DEYANIRA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CABALLERO | LOPEZ | VICENTA DEL CARMEN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CABRAL | VARGAS | BRENDA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | NO ES ELEGIBLE POR CARGO EN CT |
| CABRERA | SANCHEZ | IVETH ANGELICA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CALVA | GONZALEZ | JUAN JOSE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CAMPOS | HERNANDEZ | JOANA BERENICE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CAMPOS | HERNANDEZ | JULIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CARMONA | RINCON | JAVIER | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CARREON | RODRIGUEZ | VALENTINA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CARRERA | LOPEZ | LETICIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CARRILLO | GARCIA | JUAN LUIS | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CARRILLO | MONTIEL | MA. ISABEL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| CARRILLO | RIVERA | ANGELICA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CARRION | RODRIGUEZ | GUADALUPE | SOCIO HONORARIO 1996 | ELEGIBLE |
| CASIANO | CASIANO | LUIS MANUEL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| CASTILLO | BARRERA | SILVIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CASTRO | ESCAMILLA | MINERVA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CASTRO | ESCAMILLA | RICARDO CESAR | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CASTRO | MONTOYA | MARTHA DELIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| CASTRO | MORENO | MARISELA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| CERVANTES | SANCHEZ | LAURA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| CHAN | LOPEZ | GUADALUPE AVELINA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CHAVEZ | REMIGIO | JULIA ELVIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CHAVEZ | VILLA | MICAELA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| CID | RAMIREZ | ELIAS | SOCIO HONORARIO 2012 | ELEGIBLE |
| CIPRÉS | OLIVA | MARIA DE LOS ANGELES | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CIPRÉS | ORTEGA | JORGE DANIEL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| COBOS | FLORES | ANTONIO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| COLIN | MONREAL | VIRGINIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CONTRERAS | GONZALEZ | ARTURO FELIPE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CONTRERAS | HERNANDEZ | ALMA D. | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CONTRERAS | HERNANDEZ | BRENDA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CORDERO | ORTIZ | MARIA TERESA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CORDOVA | GARCIA | EDGAR ARMANDO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CORTES | NAVARRO | LUZ MARIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CORTES | VERA | JOSE DE JESUS | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CRUZ | SANDOVAL | CECILIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| CRUZ | VAZQUEZ | ALFREDO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| DE LA CRUZ | URRIETA | JUAN FELIX | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| DE LA ROSA | SALDIVAR | JESUS LUYN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| DE LIRA | LUNA | DANIEL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| DE LOS SANTOS | RODRIGUEZ | NANCY | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| DOMINGUEZ | LOPEZ | MAXIMO ROMAN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| DOMINGUEZ | LOPEZ | VICTOR ALFONSO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ENCISO | DURAN | ELISA MARTHA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ESPAÑA | GONZALEZ | MA. EUGENIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| ESPINO | RIVERA | MARIA DEL ROCIO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ESPINOSA | PEREZ | YOLANDA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | NO ES ELEGIBLE POR CARGO EN CE |
| ESPINOSA | RODRIGUEZ | JUAN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ESQUIVEL | DEL REYO | FRANCISCO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| ESTRADA | DE LA CRUZ | LAURA PATRICIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| FARFAN | MOLINA | ROCIO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| FARIAS | BERRUETO | MAURO ELISEO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| FELIX | ACOSTA | LUIS JAVIER | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| FELIX | CORRAL | MARIA CONCEPCION | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| FERIA | BASURTO | LOURDES | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| FERNANDEZ | CRUZ | ELBA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| FERNANDEZ | DE ZAMORA | ROSA MARIA | SOCIO HONORARIO 1995 | ELEGIBLE |
| FERNANDEZ | FLORES | YOLANDA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| FIGUEROA | SANCHEZ | ANA LILIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| FLORES | ALVAREZ | CARLOS AUGUSTO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| FLORES | BRIONES | MONICA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| FLORES | HINOJOSA | SERGIO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| FRAGOSO | IZQUIERDO | LORENA JAZMÍN | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| FRAGOSO | IZQUIERDO | LORENA JAZMÍN | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| GALINDO | ORTEGA | MA. DEL ROCIO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | NO ES ELEGIBLE POR CARGO EN CE |
| GAMBOA | ROSALES | ESMERALDA ELIZABETH | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GAMBOA | VENEGAS | MARIA DE LOURDES | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GARCIA | BAUTISTA | ENRIQUE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GARCIA | CERVANTES | GABRIELA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GARCIA | HIGUERA | CARMEN | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| GARCIA | HIGUERA | CARMEN | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| GARCIA | LOPEZ | VIANNEY | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| GARCIA | PEREZ | JESUS FRANCISCO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GARCIA | RAYAS | ALEJANDRA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GARCIA | ROMÁN | NORMA PATRICIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GARCIA | SALAZAR | ROSIDALIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GARCIA | THELMA JOVITA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ||
| GARZA | BECERRA | MARIBEL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GASTELUM | ACOSTA | CELINA | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| GASTELUM | ACOSTA | CELINA | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| GERVACIO | MATEO | NAYELI | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| GOMEZ | BRISEÑO | JORGE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GOMEZ | CRUZ | MARIA ELENA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GOMEZ | HERNANDEZ | LAURA BERENICE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GOMEZ | YAÑEZ | MELISSA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GONZALEZ | GARCIA | REYNA CAROLINA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GONZALEZ | GONZALEZ | JOSE DE JESUS | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GONZALEZ | GUERRERO | GLORIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GONZALEZ | RANGEL | JOSE ARMANDO DE JESÚS | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| GONZALEZ | ROMERO | LOURDES | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GONZALEZ | ROMERO | MARIA TERESA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GONZALEZ | SANCHEZ | PATRICIA GABRIELA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| GUADARRAMA | HERNANDEZ | CLAUDIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GUERRERO | GARCIA | JOSE CARLOS | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GUEVARA | VILLANUEVA | ANGELICA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | NO ES ELEGIBLE POR CARGO EN CE |
| GUTIERREZ | GARZA | MIRTHA ELIDA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GUTIERREZ | GUTIERREZ | OLGA LIDIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GUTIERREZ | HERNANDEZ | GUADALUPE VANESSA CAROLINA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | NO ES ELEGIBLE POR CARGO EN CE |
| GUTIERREZ | REYES | JAIME ANAXIMANDRO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GUZMAN | ESCORZA | MARÍA DE LOURDES | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GUZMAN | ORTIZ | FRIDA CITLALLI | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| GUZMAN | VERA | ROSA MARIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| HARARI | BETANCOURT | VICTOR | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| HERNANDEZ | ESCOBEDO | MARIA ANGELINA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| HERNANDEZ | GARCIA | BLANCA ESTELA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| HERNANDEZ | HERNANDEZ | MAXIMINO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| HERNANDEZ | PEREZ | ANETTE MICHEL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| HERNANDEZ | PÉREZ | JONATHAN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| HERNANDEZ | SANCHEZ | NALLELY | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| HERNANDEZ | ZARAGOZA | MARIA VICTORIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| HERREJON | GONZALEZ | MINERVA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| HERRERA | CARDENAS | HELADIO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| HERRERA | GONZALEZ | DENICE MARIBEL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| HERRERA | SOLIS | CONCEPCION | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| IBAÑEZ | MARMOLEJO | MARTHA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| IRIGOYEN | CAMACHO | ROSA MARIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| IZQUIERDO | DORANTES | MARTHA LORENA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| JAIMES | SALINAS | GABRIELA TAMARA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| JARVIO | FERNANDEZ | OLIVIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| JIMENEZ | ANTONIO | OFELIA LAURA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| JIMENEZ | BLANCAS | RUBEN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| JUAREZ | ADAUTA | SALVADOR | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| JUAREZ | JIMENEZ | REYMUNDO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | NO ES ELEGIBLE POR CARGO EN MD |
| KARAM | PINEDA | DEVI ALINE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| LADRON DE GUEVARA | COX | HELEN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| LAU | NORIEGA | JESUS | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| LAZO | VILLA | JUAN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| LIMON | GALVAN | MARIA LETICIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| LLADÓ | ZETINA | NORMA ELENA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| LOPEZ | AMBRIZ | DORIS | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| LOPEZ | BERMUDEZ | JOSE GUADALUPE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| LOPEZ | GONZALEZ | JUAN MANUEL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| LOPEZ | HUERTA | LETICIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| LOPEZ | ROBLERO | ARQUIMEDES ROSEMBERG | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| LOPEZ | RUELAS | SERGIO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| LORENZO | MORALES | CARLOS | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| LUNA | ALMAZAN | HUGO OCTAVIO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| LUNA | MACIAS | ROSA ESTHER | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MACHIN | MASTROMATTEO | JUAN DANIEL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MACHORRO | NIEVES | ALEJANDRO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| MACIAS | MACUIL | MICHELLE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MAGALONI | DE BUSTAMANTE | ANA MARIA | SOCIO HONORARIO 2000 | ELEGIBLE |
| MARQUEZ | TOVAR | PABLO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| MARTINEZ | ARELLANO | FILIBERTO FELIPE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| MARTINEZ | CORONA | MARIA GUADALUPE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MARTINEZ | HERNANDEZ | NORMA ALICIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MARTINEZ | OCHOA | JOSE ALEJANDRO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MARTINEZ | ROCHA | RUBEN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MARTINEZ | SALDAÑA | JULIA MARGARITA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| MARTINEZ | SALVADOR | MAYRA ESPERANZA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MATABUENA | PELAÉZ | TERESA | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| MATABUENA | PELAÉZ | TERESA | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| MATUS | ROMERO | DIANA GUADALUPE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MEDINA | MALAGON | TERESA SOLEDAD | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MENDOZA | BECERRA | MA. ASUNCIÓN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| MENDOZA | BECERRA | MA. ASUNCIÓN | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| MENDOZA | BECERRA | MA. ASUNCIÓN | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| MILLAN | GOMEZ | AGUSTIN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MIRABAL | SANTILLAN | ALI OMAR | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MIRANDA | VALENCIA | BLANCA LIDIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MONTES | GOMEZ | RICARDO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MONTES | LOPEZ | ROSA DE JESUS | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MONTES | ROBLES | MA. CELIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MONTES DE OCA | ALQUICIRA | JONATHAN AARON | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MONTOYA | LOPEZ | MARIA DE LA LUZ | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MORALES | MONROY | ROSA ATZIMBA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | NO ES ELEGIBLE POR CARGO EN MD |
| MORALES | CAMPOS | ESTELA | SOCIO HONORARIO 1997 | ELEGIBLE |
| MORAN | REYES | ARIEL ANTONIO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MORENO | JUAREZ | DIANA PERLA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MOYA | GRIJALVA | ANA LILIAN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| MURGUIA | JAQUEZ | LAURA PATRICIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| NAJERA | MANCILLA | LIZBETH | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| NAUMIS | PEÑA | CATALINA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| NAVARRO | ALVARADO | URSULA ALEJANDRA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| NOVELO | FORTANEL | RUBEN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| NOVELO | PEÑA | RAÚL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| OCHOA | DE LA TORRE | MARIA DE LOURDES | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| OLIVARES | BARRIOS | LAURA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ORDOÑEZ | IBARRA | EMMA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| OROZCO | DELGADO | CELIA IRENE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| OROZCO | TENORIO | JOSE MARIANO | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| OROZCO | TENORIO | JOSE MARIANO | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| ORTEGA | CUEVAS | SUYIN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ORTEGA | MARTINEZ | EUGENIA DE LOS ANGELES | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ORTIZ | REYES | JOSE VALENTIN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| OSORIO | MOTE | GUILLERMINA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| OSORNIO | OSORNIO | EDITH | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| PACHECO | CENTENO | TANIA FERNANDA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| PAEZ | ARANCIBIA | JESSICA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| PALESTINA | RAMIREZ | MARITZA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| PALOMINO | MARTINEZ | JESUS EDUARDO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| PAQUINI | VEGA | RICARDO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| PATIÑO | LOPEZ | MARIA ISABEL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| PEÑALOZA | SANTOS | KARINA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| PEREZ | ACOSTA | REBECA LUZ SOFÍA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| PEREZ | MAGAÑA | BRENDA LORENA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| PEREZ | ORNELAS | TERESA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| PEREZ | RIVERA | JORGE DAVID | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| PEREZ | URBINA | CARLOS DANIEL | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| POLA | SOLORZANO | CLAUDIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| QUIJANO | SOLIS | ALVARO | SOCIO HONORARIO | ELEGIBLE |
| QUIÑONEZ | QUEVEDO | YOLANDA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RAMIREZ | GODOY | MARÍA ESTHER | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RAMIREZ | LEYVA | ELSA MARGARITA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | NO ES ELEGIBLE POR CARGO EN CT |
| RAMIREZ | VILLALBA | LETICIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RAMOS | TOPETE | OMAR | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| REYES | ROCHA | JAIME | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| REYNEL | IGLESIAS | HEBERTO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RIOS | GARCIA | MARICELA ADRIANA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RIOS | LUNA | SILVIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RIVERA | AGUILERA | ALMA BEATRIZ | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RIVERA | ESPINO | MARY CARMEN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ROBLEDO | CARBALLO | MARCO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| RODRIGUEZ | GARCIA | ARIEL ALEJANDRO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RODRIGUEZ | LEON | MARIA DEL ROSARIO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RODRIGUEZ | LOPEZ | CESAR FRANCISCO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RODRIGUEZ | LOPEZ | EDGAR ALONSO | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RODRIGUEZ | MACHORRO | MARIA DEL CARMEN | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RODRIGUEZ | MALDONADO | YESENIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RODRIGUEZ | MEJIA | JOSE AMADOR | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| RODRIGUEZ | MOLINA | MARTHA PATRICIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | ELEGIBLE |
| RODRIGUEZ | SIERRA | BEATRIZ | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ROJAS | MENDEZ | MA. TERESA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ROJAS | VEGA | ALFONSO | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| ROJAS | VEGA | ALFONSO | VIGENTE-MEMBRESIA INSTITUCIONAL | |
| ROMERO | MILLAN | CAMELIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ROMERO | YESCAS | JACQUELINE | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ROSALES | SOTELO | MARIA ESTHER | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | |
| ROSAS | GUTIERREZ | ANGELICA MARIA | VIGENTE – MEMBRESIA INDIVIDUAL | NO ES ELEGIBLE POR CARGO EN CE |
